WKN: | A0MLXJ |
ISIN: | GB00B1N7Z094 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
Weshalb die Safestore Holdings-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 7,20 EUR hat die Safestore Holdings-Aktie am 12.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Safestore Holdings-Aktie befindet sich seit dem 26.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
7,35 EUR
|
Veränderung: |
0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
1,38 %
|
Zeit 21:29:25 | Datum 15.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Safestore Holding | Safestore Holding | A0MLXJ | B | 6% | 78% | 3,03 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 24% | 97% | 1,86 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 20% | 96% | 2,12 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 15% | 96% | 1,51 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 1% | 80% | 1,55 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 19% | 92% | 1,60 |
Mit dem Rücksetzer auf 7,20 EUR hat die Safestore Holdings-Aktie am 12.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Safestore Holdings-Aktie befindet sich seit dem 26.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
7,35 EUR
|
Veränderung: |
0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
1,38 %
|
Zeit 21:29:25 | Datum 15.09.25 |
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 7,20 | 0,70% |
11.09.2025 | 7,15 | -2,05% |
10.09.2025 | 7,30 | 1,39% |
09.09.2025 | 7,20 | 0,00% |
08.09.2025 | 7,20 | 1,41% |
Stand: 14.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2022: