| WKN: | A3EWDB | 
| ISIN: | FI4000552500 | 
| Land: | Finnland | 
| Branche: | Finanzen | 
| Sektor: | Versicherung | 
Weshalb die Sampo-Aktie
                                                ein B-Rating hat,
                                                erfahren Sie im Performance-Check
                                                vom 04. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 9,70 EUR hat die Sampo-Aktie am 31.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sampo-Aktie befindet sich seit dem 08.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampo | Sampo | A3EWDB | B | 3% | 62% | 1,74 | 
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 23% | 92% | 2,19 | 
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 22% | 91% | 1,87 | 
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 20% | 96% | 1,77 | 
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,52 | 
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 93% | 1,58 | 
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 19% | 96% | 1,61 | 
Mit dem Rücksetzer auf 9,70 EUR hat die Sampo-Aktie am 31.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sampo-Aktie befindet sich seit dem 08.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % | 
| 03.11.2025 | 9,82 | 0,00% | 
| 31.10.2025 | 9,82 | 0,00% | 
| 30.10.2025 | 9,82 | -0,10% | 
| 29.10.2025 | 9,83 | -0,55% | 
| 28.10.2025 | 9,88 | 0,00% | 
                    Stand: 03.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung 
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate 
seit 04.11.2024:
Gewinn drei Jahre 
seit 04.11.2022: