| WKN: | A2PY7M |
| ISIN: | US80810D1037 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Mit dem Rücksetzer auf 14,93 EUR hat die Schrodinger-Aktie am 30.12.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Schrodinger-Aktie befindet sich seit dem 27.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK2 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrödinger | Schrödinger | A2PY7M | -17% | 22% | 6,55 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 39% | 92% | 3,14 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 31% | 95% | 2,24 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 30% | 91% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 19% | 96% | 1,79 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 29% | 96% | 1,97 |
Schrodinger ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 425 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 14,93 EUR hat die Schrodinger-Aktie am 30.12.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Schrodinger-Aktie befindet sich seit dem 27.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 15,24 | 0,20% |
| 29.12.2025 | 15,21 | -4,70% |
| 23.12.2025 | 15,96 | -2,15% |
| 22.12.2025 | 16,31 | 8,37% |
| 19.12.2025 | 15,05 | 2,17% |
Stand: 02.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.01.2023: