WKN: | 722900 |
ISIN: | DE0007229007 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
Weshalb die Schloss Wachenheim AG-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Schloss Wachenheim AG-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Schloss Wachenheim | Schloss Wachenheim | 722900 | B | 0% | 43% | 1,51 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Schloss Wachenheim AG ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 198 auf Rang 193 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 14,40 EUR hat die Schloss Wachenheim AG-Aktie am 12.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Schloss Wachenheim AG-Aktie befand sich seit dem 10.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 14,50 | 0,00% |
16.09.2025 | 14,50 | 0,00% |
15.09.2025 | 14,50 | 0,69% |
12.09.2025 | 14,40 | -0,69% |
11.09.2025 | 14,50 | 0,69% |
Stand: 18.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.09.2022: