| WKN: | 863784 |
| ISIN: | SE0000113250 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Skanska-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. September 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 22,91 EUR hat die Skanska-Aktie am 15.09.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Skanska-Aktie befindet sich seit dem 11.09.2026 im ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
23,41 EUR
|
| Veränderung: |
0,08 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,34 %
|
| Zeit 08:31:27 | Datum 16.09.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skanska | Skanska | 863784 | B | 1% | 56% | 3,08 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 46% | 93% | 2,62 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 33% | 93% | 2,30 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 29% | 89% | 2,47 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 11% | 92% | 1,49 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 14% | 93% | 1,60 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,66 |
Mit dem Anstieg auf 23,29 EUR hat die Skanska-Aktie am 14.09.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Skanska-Aktie befindet sich seit dem 11.09.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
23,41 EUR
|
| Veränderung: |
0,08 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,34 %
|
| Zeit 08:31:27 | Datum 16.09.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 14.09.2026 | 23,29 | 0,26% |
| 11.09.2026 | 23,23 | -2,23% |
| 10.09.2026 | 23,76 | -1,90% |
| 09.09.2026 | 24,22 | 0,46% |
| 08.09.2026 | 24,11 | 0,17% |
Stand: 15.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2023: