| WKN: | 922814 |
| ISIN: | US8305661055 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Bekleidung, Mode |
Mit dem Anstieg auf 53,88 EUR hat die Skechers-Aktie am 05.11.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Skechers-Aktie befand sich seit dem 20.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skechers | Skechers | 922814 | B | 7% | 83% | 3,43 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 97% | 1,96 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 20% | 95% | 2,06 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,48 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,68 |
| Datum | Schluss | % |
| 11.09.2025 | 53,88 | 0,22% |
| 10.09.2025 | 53,76 | 0,37% |
| 09.09.2025 | 53,56 | -0,45% |
| 08.09.2025 | 53,80 | -0,41% |
| 05.09.2025 | 54,02 | 0,00% |
Stand: 06.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 07.11.2022: