Weshalb die Softbank Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. August 2025 Info.
Softbank Group ist Teil des 1658 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 167 auf Rang 139 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank | SoftBank | 891624 | B | 11% | 78% | 3,40 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Softbank Group ist Teil des 1658 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 167 auf Rang 139 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 95,16 EUR hat die Softbank Group-Aktie (ISIN JP3436100006) am 15.08.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 18.02.2000 eingestellt.Die Softbank Group-Aktie ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.08.2025 | 95,16 | 5,73% |
14.08.2025 | 90,00 | 6,67% |
13.08.2025 | 84,37 | -2,12% |
12.08.2025 | 86,20 | 5,56% |
11.08.2025 | 81,66 | -0,18% |
Stand: 16.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.08.2022: