Mit dem Anstieg auf 55,00 EUR hat die Stemmer Imaging-Aktie am 13.06.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Stemmer Imaging-Aktie befindet sich seit dem 20.03.2024 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer Imaging | Stemmer Imaging | A2G9MZ | 5% | 66% | 3,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,83 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 18% | 97% | 1,43 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 83% | 2,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 18% | 97% | 1,43 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,45 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,83 |
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
55,00 EUR
|
Veränderung: |
1,20 EUR
|
Veränderung in %: |
2,23 %
|
Zeit 16:59:23 | Datum 13.06.25 |
Datum | Schluss | % |
30.12.2024 | 53,60 | -0,37% |
29.12.2024 | 53,80 | 0,00% |
28.12.2024 | 53,80 | -0,19% |
27.12.2024 | 53,90 | -0,19% |
23.12.2024 | 54,00 | -1,64% |
Stand: 14.06.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.06.2022: