Weshalb die TGS NOPEC Geophysical-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. September 2025 Info.
TGS NOPEC Geophysical ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 1593 auf Rang ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,53 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,08 %
|
Zeit 19:03:26 | Datum 31.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
TGS NOPEC Geophysical | TGS NOPEC Geophysical | 919493 | D | -8% | 28% | 5,08 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
TGS NOPEC Geophysical ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 1593 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 6,34 EUR hat die TGS NOPEC Geophysical-Aktie am 29.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die TGS NOPEC Geophysical-Aktie befindet sich seit dem 19.02.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,53 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,08 %
|
Zeit 19:03:26 | Datum 31.08.25 |
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 6,45 | 1,26% |
28.08.2025 | 6,37 | -1,62% |
27.08.2025 | 6,48 | -2,12% |
26.08.2025 | 6,62 | 0,08% |
25.08.2025 | 6,61 | 1,93% |
Stand: 31.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.09.2022: