| WKN: | A2DJQK |
| ISIN: | GB00BDSFG982 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Öl/Gas |
TechnipFMC ist Teil des 1709 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 17.04.2026 ist der Titel von Rang 60 auf Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
59,61 EUR
|
| Veränderung: |
-0,29 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,48 %
|
| Zeit 13:04:15 | Datum 18.04.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechnipFMC | TechnipFMC | A2DJQK | 10% | 57% | 4,08 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 45% | 93% | 2,47 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 34% | 93% | 2,20 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 29% | 87% | 2,43 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,49 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,69 |
TechnipFMC ist Teil des 1709 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 17.04.2026 ist der Titel von Rang 60 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 63,48 EUR hat die TechnipFMC-Aktie (ISIN GB00BDSFG982) am 13.04.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 07.04.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
59,61 EUR
|
| Veränderung: |
-0,29 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,48 %
|
| Zeit 13:04:15 | Datum 18.04.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.04.2026 | 59,74 | -2,89% |
| 16.04.2026 | 61,52 | 0,92% |
| 15.04.2026 | 60,96 | 0,10% |
| 14.04.2026 | 60,90 | -4,06% |
| 13.04.2026 | 63,48 | 1,02% |
Stand: 18.04.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 19.04.2023: