| WKN: | A2N7WQ |
| ISIN: | US88034P1093 |
| Land: | Kayman-Inseln |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Rücksetzer auf 12,10 EUR hat die Tencent Music Entertainment-Aktie (ISIN US88034P1093) am 04.03.2026 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,15 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,23 %
|
| Zeit 08:47:15 | Datum 05.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment | Tencent Music Entertainment | A2N7WQ | -1% | 60% | 4,88 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Tencent Music Entertainment ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 12,10 EUR hat die Tencent Music Entertainment-Aktie (ISIN US88034P1093) am 04.03.2026 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,15 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,23 %
|
| Zeit 08:47:15 | Datum 05.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 03.03.2026 | 12,15 | -1,22% |
| 02.03.2026 | 12,30 | 0,00% |
| 01.03.2026 | 12,30 | 0,00% |
| 28.02.2026 | 12,30 | 0,00% |
| 27.02.2026 | 12,30 | -1,99% |
Stand: 04.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 05.03.2023: