Weshalb die Tetra Tech-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Tetra Tech-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
31,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:02:29 | Datum 24.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetra Tech | Tetra Tech | 902888 | A | 17% | 91% | 2,73 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Tetra Tech ist Teil des 681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 477 auf Rang 438 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 30,00 EUR hat die Tetra Tech-Aktie am 08.01.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Tetra Tech-Aktie befand sich seit dem 08.12.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
31,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:02:29 | Datum 24.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 23.01.2026 | 30,80 | -0,65% |
| 22.01.2026 | 31,00 | 2,65% |
| 21.01.2026 | 30,20 | -1,31% |
| 20.01.2026 | 30,60 | -1,92% |
| 19.01.2026 | 31,20 | -1,27% |
Stand: 24.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 25.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.01.2023: