| WKN: | 870798 |
| ISIN: | FI0009000277 |
| Land: | Finnland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Weshalb die Tietoevry-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Oktober 2026 Info.
Tietoevry ist Teil des 598 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 09.10.2026 ist der Titel von Rang 274 auf ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,44 EUR
|
| Veränderung: |
0,18 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,99 %
|
| Zeit 18:03:06 | Datum 12.10.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tietoevry | Tietoevry | 870798 | C | -4% | 25% | 2,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 39% | 92% | 3,06 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 38% | 92% | 2,81 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 27% | 95% | 2,04 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 23% | 94% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 27% | 95% | 2,04 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 23% | 94% | 2,20 |
Tietoevry ist Teil des 598 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 09.10.2026 ist der Titel von Rang 274 auf ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 18,64 EUR hat die Tietoevry-Aktie am 21.09.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Tietoevry-Aktie befand sich seit dem 19.08.2026 im ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,44 EUR
|
| Veränderung: |
0,18 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,99 %
|
| Zeit 18:03:06 | Datum 12.10.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 09.10.2026 | 18,51 | 0,82% |
| 08.10.2026 | 18,36 | 0,71% |
| 07.10.2026 | 18,23 | 0,00% |
| 06.10.2026 | 18,23 | 0,00% |
| 05.10.2026 | 18,23 | 0,00% |
Stand: 11.10.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.10.2023:
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| USD | |
| EUR |