WKN: | A2P09K |
ISIN: | IE00BK9ZQ967 |
Land: | Irland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Trane Technologies-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. August 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Trane Technologies-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Trane Technologies | Trane Technologies | A2P09K | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Trane Technologies ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 22.08.2025 ist der Titel von Rang 61 auf Rang 53 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 370,40 EUR hat die Trane Technologies-Aktie am 13.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Trane Technologies-Aktie befindet sich seit dem 02.05.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
26.08.2025 | 364,10 | 1,05% |
25.08.2025 | 360,30 | -0,19% |
22.08.2025 | 361,00 | -0,58% |
21.08.2025 | 363,10 | -0,27% |
20.08.2025 | 364,10 | -0,63% |
Stand: 26.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 27.08.2022: