| WKN: | A0JEP3 |
| ISIN: | US8936411003 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die TransDigm Group-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. März 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die TransDigm Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group | TransDigm Group | A0JEP3 | A | 17% | 93% | 2,36 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
TransDigm Group ist Teil des 731 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 27.02.2026 ist der Titel von Rang 445 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 1.105,00 EUR hat die TransDigm Group-Aktie am 27.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die TransDigm Group-Aktie befindet sich seit dem 03.02.2026 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 03.03.2026 | 1.117,50 | 0,86% |
| 02.03.2026 | 1.108,00 | 0,27% |
| 27.02.2026 | 1.105,00 | 1,52% |
| 26.02.2026 | 1.088,50 | -0,59% |
| 25.02.2026 | 1.095,00 | 0,00% |
Stand: 03.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 04.03.2023: