| WKN: | A3E5ED |
| ISIN: | DE000A3E5ED2 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Mit dem Rücksetzer auf 5,74 EUR hat die Veganz Group-Aktie (ISIN DE000A3E5ED2) am 24.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 21.11.2025 eingestellt.Die Veganz Group-Aktie ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veganz Group | Veganz Group | A3E5ED | -13% | 39% | 9,71 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 97% | 1,96 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 20% | 95% | 2,06 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,48 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,68 |
Veganz Group ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 164 auf Rang 184 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 5,74 EUR hat die Veganz Group-Aktie (ISIN DE000A3E5ED2) am 24.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 21.11.2025 eingestellt.Die Veganz Group-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 26.11.2025 | 6,60 | 4,10% |
| 25.11.2025 | 6,34 | 10,45% |
| 24.11.2025 | 5,74 | -2,38% |
| 21.11.2025 | 5,88 | -9,54% |
| 20.11.2025 | 6,50 | 2,20% |
Stand: 26.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 27.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 27.11.2022: