WKN: | A0ET17 |
ISIN: | AT0000908504 |
Land: | Österreich |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Vienna Insurance-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Vienna Insurance-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance | Vienna Insurance | A0ET17 | B | 7% | 68% | 1,84 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Vienna Insurance ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 50 auf Rang 52 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 44,55 EUR hat die Vienna Insurance-Aktie am 05.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Vienna Insurance-Aktie befindet sich seit dem 13.12.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 44,55 | 1,60% |
04.09.2025 | 43,85 | 0,00% |
03.09.2025 | 43,85 | 0,34% |
02.09.2025 | 43,70 | -2,13% |
01.09.2025 | 44,65 | -0,33% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: