| WKN: | 896022 |
| ISIN: | US9297401088 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Wabtec-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Dezember 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 187,05 EUR hat die Wabtec-Aktie (ISIN US9297401088) am 23.12.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 04.12.2025 eingestellt.Die Wabtec-Aktie befindet ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wabtec | Wabtec | 896022 | A | 10% | 77% | 2,36 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Wabtec ist Teil des 737 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 312 auf Rang 330 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 187,05 EUR hat die Wabtec-Aktie (ISIN US9297401088) am 23.12.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 04.12.2025 eingestellt.Die Wabtec-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 187,05 | 1,91% |
| 22.12.2025 | 183,55 | 1,46% |
| 19.12.2025 | 180,90 | 0,89% |
| 18.12.2025 | 179,30 | -1,27% |
| 17.12.2025 | 181,60 | -0,08% |
Stand: 23.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 24.12.2022:
Wabtec ist ein weltweit führendes Bahntechnologie-Unternehmen und unter anderem Anbieter von Geräten, Systemen, digitalen Lösungen und Mehrwertdiensten. Das Unternehmen operiert vor allem im Güter- und Transitschienensektor. Sein Know-how setzt das Unternehmen vor allem im Güterverkehr, Bergbau, in der Industrie oder Marine ein. Das Unternehmen entstand im Zuge einer Fusion im Jahr 1999 und hat seinen Hauptsitz in Wilmerding, Pennsylvania. 2019 fusionierte Wabtec mit der Schienenfahrzeugsparte von General Electric.