Warner Music Group ist Teil des 736 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 493 auf Rang 461 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music Group | Warner Music Group | A2P0W9 | -5% | 37% | 3,64 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AA | 32% | 93% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Warner Music Group ist Teil des 736 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 493 auf Rang 461 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 25,64 EUR hat die Warner Music Group-Aktie am 29.12.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Warner Music Group-Aktie befindet sich seit dem 03.11.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 02.01.2026 | 26,03 | 1,64% |
| 30.12.2025 | 25,61 | 1,03% |
| 29.12.2025 | 25,35 | 0,12% |
| 23.12.2025 | 25,32 | 1,44% |
| 22.12.2025 | 24,96 | 0,00% |
Stand: 02.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.01.2023: