| WKN: | 518160 |
| ISIN: | DE0005181606 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weng Fine Art ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 118 auf Rang 115 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,48 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 15:29:02 | Datum 21.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weng Fine Art | Weng Fine Art | 518160 | -11% | 32% | 5,61 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Weng Fine Art ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 118 auf Rang 115 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 4,48 EUR hat die Weng Fine Art-Aktie am 19.11.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Weng Fine Art-Aktie befindet sich seit dem 17.11.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,48 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 15:29:02 | Datum 21.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 4,48 | 0,00% |
| 20.11.2025 | 4,48 | 0,00% |
| 19.11.2025 | 4,48 | 3,70% |
| 18.11.2025 | 4,32 | 0,00% |
| 17.11.2025 | 4,32 | -5,26% |
Stand: 22.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 23.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 23.11.2022: