WKN: | A0X9EJ |
ISIN: | AT0000A0E9W5 |
Land: | Österreich |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Hardware |
Weshalb die Kontron-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Kontron-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontron | Kontron | A0X9EJ | B | 15% | 66% | 3,35 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Kontron ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 111 auf Rang 89 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 26,26 EUR hat die Kontron-Aktie am 17.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kontron-Aktie befindet sich seit dem 20.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 26,48 | 7,03% |
16.09.2025 | 24,74 | -1,67% |
15.09.2025 | 25,16 | -0,87% |
12.09.2025 | 25,38 | 2,09% |
11.09.2025 | 24,86 | 0,57% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: