WKN: | KGX888 |
ISIN: | DE000KGX8881 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Kion Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Juli 2025 Info.
Kion Group ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 68 auf Rang 64 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kion | Kion | KGX888 | B | 1% | 40% | 4,29 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Kion Group ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 68 auf Rang 64 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 54,45 EUR hat die Kion Group-Aktie (ISIN DE000KGX8881) am 10.07.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 08.07.2025 eingestellt.Die Kion Group-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
19.07.2025 | 50,53 | 0,00% |
18.07.2025 | 50,53 | -0,54% |
17.07.2025 | 50,80 | -3,24% |
16.07.2025 | 52,50 | -0,38% |
15.07.2025 | 52,70 | 0,38% |
Stand: 19.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.07.2022: