| WKN: | A3DBBA |
| ISIN: | NL0015000LU4 |
| Land: | Sonstiges |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Mit dem Anstieg auf 18,32 EUR hat die Iveco Group-Aktie am 20.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Iveco Group-Aktie befindet sich seit dem 17.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Group | Iveco Group | A3DBBA | 34% | 86% | 2,63 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Iveco Group ist Teil des 1688 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 193 auf Rang 197 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 18,32 EUR hat die Iveco Group-Aktie am 20.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Iveco Group-Aktie befindet sich seit dem 17.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 20.11.2025 | 18,33 | 0,22% |
| 19.11.2025 | 18,29 | -0,19% |
| 18.11.2025 | 18,32 | -0,35% |
| 17.11.2025 | 18,39 | 0,66% |
| 14.11.2025 | 18,27 | -0,30% |
Stand: 20.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 21.11.2022: