WKN: | 869843 |
ISIN: | US0116591092 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Alaska Air Group-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 43,92 EUR hat die Alaska Air Group-Aktie am 12.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Alaska Air Group-Aktie befindet sich seit dem 31.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
48,07 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,10 %
|
Zeit 16:19:34 | Datum 13.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaska Air Group | Alaska Air Group | 869843 | C | -4% | 25% | 4,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 21% | 93% | 2,70 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 8% | 81% | 1,74 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 43,92 EUR hat die Alaska Air Group-Aktie am 12.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Alaska Air Group-Aktie befindet sich seit dem 31.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
48,07 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,10 %
|
Zeit 16:19:34 | Datum 13.08.25 |
Datum | Schluss | % |
12.08.2025 | 43,92 | -1,88% |
11.08.2025 | 44,76 | -1,84% |
08.08.2025 | 45,60 | -1,08% |
07.08.2025 | 46,10 | 0,30% |
06.08.2025 | 45,96 | 1,14% |
Stand: 12.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.08.2022: