| WKN: | A2PFRC |
| ISIN: | US2605571031 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Mit dem Anstieg auf 20,10 EUR hat die Dow-Aktie am 09.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Dow-Aktie befindet sich seit dem 19.07.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | Dow | A2PFRC | -10% | 42% | 3,54 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 29% | 93% | 2,42 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 24% | 86% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 12% | 88% | 1,66 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,84 |
Dow ist Teil des 735 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 ist der Titel von Rang 676 auf Rang 685 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 20,10 EUR hat die Dow-Aktie am 09.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Dow-Aktie befindet sich seit dem 19.07.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 09.12.2025 | 20,10 | 1,52% |
| 08.12.2025 | 19,80 | -1,00% |
| 05.12.2025 | 20,00 | 0,76% |
| 04.12.2025 | 19,85 | -4,11% |
| 03.12.2025 | 20,70 | 1,97% |
Stand: 09.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 10.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 10.12.2022:
Das Unternehmen Dow Inc. wurde durch eine Aufspaltung des Konzern DowDuPont im Jahr 2019 geschaffen. Dabei wurde jedem Aktionär für jeweils drei DowDuPont-Aktien eine Aktie der Dow Inc. in sein Depot eingebucht. Das neue in das USA ansässige Unternehmen ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen, das seine Schwerpunkte in der Materialwissenschaft und in der Werkstofftechnik hat.