| WKN: | A14YFN |
| ISIN: | US74624M1027 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Pure Storage-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Pure Storage-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Storage | Pure Storage | A14YFN | A | 22% | 86% | 4,30 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 42% | 93% | 3,28 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 37% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,68 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 17% | 94% | 1,82 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 18% | 94% | 1,93 |
Pure Storage ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 31.10.2025 ist der Titel von Rang 68 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 85,69 EUR hat die Pure Storage-Aktie (ISIN US74624M1027) am 31.10.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 30.10.2025 eingestellt.Die Pure Storage-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 31.10.2025 | 85,69 | 2,18% |
| 30.10.2025 | 83,86 | 2,68% |
| 29.10.2025 | 81,67 | 1,95% |
| 28.10.2025 | 80,11 | -1,93% |
| 27.10.2025 | 81,69 | 2,02% |
Stand: 02.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 03.11.2022: