| WKN: | A1JX4P |
| ISIN: | US81762P1021 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die ServiceNow-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. November 2025 Info.
ServiceNow ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 203 auf Rang 206 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow | ServiceNow | A1JX4P | AAA | 28% | 93% | 2,18 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 43% | 92% | 2,92 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 33% | 92% | 2,97 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 31% | 96% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 30% | 96% | 1,92 |
ServiceNow ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 203 auf Rang 206 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 766,00 EUR hat die ServiceNow-Aktie am 04.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die ServiceNow-Aktie befindet sich seit dem 10.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.11.2025 | 743,40 | 0,19% |
| 06.11.2025 | 742,00 | -3,01% |
| 05.11.2025 | 765,00 | -0,48% |
| 04.11.2025 | 768,70 | -2,62% |
| 03.11.2025 | 789,40 | -0,72% |
Stand: 08.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 09.11.2022:
ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basierter Lösungen, die darauf abzielen, Unternehmensprozesse zu definieren, zu strukturieren, zu verwalten und zu automatisieren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Ursprünglich als Service-now.com bekannt, änderte es seinen Namen 2012 zu ServiceNow, Inc.