Weshalb die Southern Copper-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Southern Copper-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
84,39 EUR
|
Veränderung: |
1,46 EUR
|
Veränderung in %: |
1,76 %
|
Zeit 22:59:53 | Datum 21.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Southern Copper | Southern Copper | A0HG1Y | A | 14% | 87% | 2,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Southern Copper ist Teil des 707 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 471 auf Rang 478 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 82,92 EUR hat die Southern Copper-Aktie am 18.07.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Southern Copper-Aktie befindet sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
84,39 EUR
|
Veränderung: |
1,46 EUR
|
Veränderung in %: |
1,76 %
|
Zeit 22:59:53 | Datum 21.07.25 |
Datum | Schluss | % |
18.07.2025 | 83,52 | 0,85% |
17.07.2025 | 82,82 | -0,89% |
16.07.2025 | 83,56 | -1,72% |
15.07.2025 | 85,02 | -1,71% |
14.07.2025 | 86,50 | -0,18% |
Stand: 21.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 22.07.2022: