Weshalb die Southern Copper-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. September 2025 Info.
Southern Copper ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 365 auf Rang 357 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
92,89 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:04:07 | Datum 21.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Southern Copper | Southern Copper | A0HG1Y | A | 13% | 87% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Southern Copper ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 365 auf Rang 357 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 87,24 EUR hat die Southern Copper-Aktie am 03.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Southern Copper-Aktie befand sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
92,89 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:04:07 | Datum 21.09.25 |
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 90,62 | 0,49% |
18.09.2025 | 90,18 | -0,94% |
17.09.2025 | 91,04 | -1,96% |
16.09.2025 | 92,86 | 2,04% |
15.09.2025 | 91,00 | 2,09% |
Stand: 20.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.09.2022: