Abrasilver Resource ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 16 auf Rang 19 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,83 EUR
|
| Veränderung: |
-0,55 EUR
|
| Veränderung in %: |
-6,56 %
|
| Zeit 22:58:36 | Datum 17.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasilver Resource | Abrasilver Resource | A40CV1 | 46% | 78% | 6,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Abrasilver Resource ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 16 auf Rang 19 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 9,60 EUR hat die Abrasilver Resource-Aktie (ISIN CA00379L3048) am 11.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 09.02.2026 eingestellt.Die Abrasilver ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,83 EUR
|
| Veränderung: |
-0,55 EUR
|
| Veränderung in %: |
-6,56 %
|
| Zeit 22:58:36 | Datum 17.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 16.02.2026 | 8,26 | 0,73% |
| 13.02.2026 | 8,20 | -5,09% |
| 12.02.2026 | 8,64 | -10,00% |
| 11.02.2026 | 9,60 | 5,96% |
| 10.02.2026 | 9,06 | -2,58% |
Stand: 17.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 18.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.02.2023: