Mit dem Anstieg auf 3,68 EUR hat die Abrasilver Resource-Aktie am 12.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Abrasilver Resource-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,63 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:04:13 | Datum 14.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrasilver Resource | Abrasilver Resource | A40CV1 | 25% | 74% | 6,94 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Anstieg auf 3,68 EUR hat die Abrasilver Resource-Aktie am 12.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Abrasilver Resource-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,63 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:04:13 | Datum 14.09.25 |
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 3,68 | 2,22% |
11.09.2025 | 3,60 | 0,56% |
10.09.2025 | 3,58 | 0,85% |
09.09.2025 | 3,55 | -4,57% |
08.09.2025 | 3,72 | -3,38% |
Stand: 13.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.09.2022: