| WKN: | 860206 |
| ISIN: | FR0000120404 |
| Land: | Frankreich |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Touristik |
Weshalb die Accor-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. Dezember 2025 Info.
Accor ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 799 auf Rang 791 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | Accor | 860206 | B | 2% | 48% | 2,98 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Accor ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 799 auf Rang 791 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 46,74 EUR hat die Accor-Aktie am 12.12.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Accor-Aktie befindet sich seit dem 04.11.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 48,01 | 0,33% |
| 22.12.2025 | 47,85 | 1,74% |
| 19.12.2025 | 47,03 | -0,99% |
| 18.12.2025 | 47,50 | 0,06% |
| 17.12.2025 | 47,47 | 1,67% |
Stand: 26.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 27.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 27.12.2022:
Accor S.A. ist eine international tätige Hotelgruppe. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 5.100 Hotels mit über 500.000 Zimmern und bietet alle Hotelkategorien, von Touristen und Standard über Komfort bis hin zu First Class und Luxus an. Die Hotelgruppe agiert unter den eingeführten Marken wie Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagi, ibis, ibis Styles, ibis budget und hotelF1. Accor S.A. wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris, Frankreich.