| WKN: | 898006 |
| ISIN: | US0079731008 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Weshalb die Advanced Energy Industries-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Januar 2026 Info.
Advanced Energy Industries ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
189,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:08 | Datum 04.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries | Advanced Energy Industries | 898006 | A | 18% | 86% | 3,07 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 39% | 92% | 3,14 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 31% | 95% | 2,24 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 30% | 91% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 19% | 96% | 1,79 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 1,97 |
Advanced Energy Industries ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 179,00 EUR hat die Advanced Energy Industries-Aktie am 02.01.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +34,54%. ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
189,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:08 | Datum 04.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 184,00 | 0,00% |
| 29.12.2025 | 184,00 | 0,00% |
| 23.12.2025 | 184,00 | 0,00% |
| 22.12.2025 | 184,00 | 3,37% |
| 19.12.2025 | 178,00 | 2,30% |
Stand: 03.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 04.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.01.2023: