| WKN: | 863094 |
| ISIN: | JP3388200002 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Aeon-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 11,90 EUR hat die Aeon-Aktie am 09.01.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Aeon-Aktie befindet sich seit dem 03.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:52 | Datum 18.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon Company | Aeon Company | 863094 | A | 12% | 81% | 2,03 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,92 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 20% | 95% | 1,96 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 18% | 94% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,67 |
Mit dem Rücksetzer auf 11,90 EUR hat die Aeon-Aktie am 09.01.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Aeon-Aktie befindet sich seit dem 03.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:52 | Datum 18.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 13,40 | 0,75% |
| 29.12.2025 | 13,30 | 1,53% |
| 23.12.2025 | 13,10 | 0,77% |
| 22.12.2025 | 13,00 | -5,11% |
| 19.12.2025 | 13,70 | 3,79% |
Stand: 18.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.01.2023:
Die Aeon Group ist eine japanische Einzelhandels- und Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in Chiba. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahre 1758 unter dem damaligen Firmennamen Shinohara-ya.