WKN: | A2PVFU |
ISIN: | KYG017191142 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
aktueller Kurs: |
12,43 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Alibaba Group Holding ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 111 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding | Alibaba Group Holding | A2PVFU | -14% | 17% | 4,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 71% | 94% | 2,82 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 36% | 96% | 2,13 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 24% | 96% | 1,45 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 25% | 96% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 21% | 94% | 1,50 |
Alibaba Group Holding ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 111 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 10,94 EUR hat die Alibaba Group Holding-Aktie am 27.01.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Alibaba Group Holding-Aktie befindet sich seit dem 05.08.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
12,43 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:03:41 | Datum 09.02.25 |
Datum | Schluss | % |
07.02.2025 | 12,70 | 5,99% |
06.02.2025 | 11,98 | 0,50% |
05.02.2025 | 11,92 | -6,79% |
04.02.2025 | 12,79 | 3,58% |
03.02.2025 | 12,35 | 0,39% |
Stand: 09.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 10.02.2024: