Weshalb die Aya Gold & Silver-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Aya Gold & Silver-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,80 EUR
|
| Veränderung: |
-0,40 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,03 %
|
| Zeit 11:50:13 | Datum 07.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aya Gold & Silver | Aya Gold & Silver | A2QAQY | A | 43% | 87% | 4,24 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AA | 32% | 93% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Aya Gold & Silver ist Teil des 1698 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 120 auf Rang 154 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 12,62 EUR hat die Aya Gold & Silver-Aktie am 05.01.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aya Gold & Silver-Aktie befindet sich seit dem 24.11.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,80 EUR
|
| Veränderung: |
-0,40 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,03 %
|
| Zeit 11:50:13 | Datum 07.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.01.2026 | 12,83 | 1,66% |
| 05.01.2026 | 12,62 | 5,87% |
| 02.01.2026 | 11,92 | -6,51% |
| 30.12.2025 | 12,75 | 4,85% |
| 29.12.2025 | 12,16 | -0,82% |
Stand: 06.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.01.2023: