| WKN: | 850524 |
| ISIN: | AU000000BHP4 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bergbau |
Weshalb die BHP Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Mai 2026 Info.
BHP Group ist Teil des 1716 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 08.05.2026 ist der Titel von Rang 280 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Billiton | BHP Billiton | 850524 | B | 8% | 75% | 2,68 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 49% | 93% | 2,42 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 36% | 93% | 2,20 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 29% | 91% | 1,93 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 11% | 93% | 1,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,60 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 12% | 92% | 1,67 |
BHP Group ist Teil des 1716 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 08.05.2026 ist der Titel von Rang 280 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 35,62 EUR hat die BHP Group-Aktie (ISIN AU000000BHP4) am 07.05.2026 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 02.03.2026 eingestellt.Die BHP ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 08.05.2026 | 35,52 | -1,74% |
| 07.05.2026 | 36,15 | 3,24% |
| 06.05.2026 | 35,01 | 3,89% |
| 05.05.2026 | 33,70 | 0,84% |
| 04.05.2026 | 33,42 | -0,70% |
Stand: 11.05.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.05.2023:
BHP Group Limited, gegründet 1885, ist eines der weltweit größten Bergbau- und Rohstoffunternehmen mit Hauptsitz in Melbourne, Australien. Das Unternehmen zählt heute zu den führenden globalen Produzenten von Eisenerz, Kupfer, Nickel, Kohle und Düngemitteln.