| WKN: | 924801 |
| ISIN: | US09061G1013 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Pharma |
Weshalb die BioMarin Pharmaceutical-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Februar 2026 Info.
BioMarin Pharmaceutical ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical | BioMarin Pharmaceutical | 924801 | C | -5% | 41% | 3,34 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 29% | 94% | 2,36 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 21% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 21% | 86% | 2,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 15% | 92% | 1,71 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 9% | 88% | 1,84 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
BioMarin Pharmaceutical ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 50,40 EUR hat die BioMarin Pharmaceutical-Aktie am 11.02.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die BioMarin Pharmaceutical-Aktie befand sich seit dem 10.02.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 50,26 | 1,84% |
| 12.02.2026 | 49,35 | -2,08% |
| 11.02.2026 | 50,40 | 4,35% |
| 10.02.2026 | 48,30 | -2,09% |
| 09.02.2026 | 49,33 | 2,77% |
Stand: 14.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 15.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.02.2023: