| WKN: | A2PLX7 |
| ISIN: | US10806X1028 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Pharma |
BridgeBio Pharma ist Teil des 728 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 29 auf Rang 21 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BridgeBio Pharma | BridgeBio Pharma | A2PLX7 | 12% | 53% | 5,64 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 27% | 93% | 2,42 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 22% | 86% | 2,26 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 17% | 92% | 1,64 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 17% | 92% | 1,64 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 11% | 88% | 1,66 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 12% | 94% | 1,84 |
BridgeBio Pharma ist Teil des 728 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 29 auf Rang 21 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 57,96 EUR hat die BridgeBio Pharma-Aktie (ISIN US10806X1028) am 29.10.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 28.10.2025 eingestellt.Die BridgeBio Pharma-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 18.11.2025 | 57,02 | 0,00% |
| 17.11.2025 | 57,02 | 1,46% |
| 14.11.2025 | 56,20 | -1,40% |
| 13.11.2025 | 57,00 | 0,18% |
| 12.11.2025 | 56,90 | 5,06% |
Stand: 19.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 20.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 20.11.2022: