WKN: | 881396 |
ISIN: | US1096411004 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Gastronomie |
Weshalb die Brinker International-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. September 2025 Info.
Brinker International ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 146 auf Rang 220 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
114,50 EUR
|
Veränderung: |
-2,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,14 %
|
Zeit 22:00:04 | Datum 25.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Brinker International | Brinker International | 881396 | B | 12% | 54% | 4,69 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Brinker International ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 146 auf Rang 220 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 132,00 EUR hat die Brinker International-Aktie am 15.09.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Brinker International-Aktie befindet sich seit dem 28.08.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
114,50 EUR
|
Veränderung: |
-2,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,14 %
|
Zeit 22:00:04 | Datum 25.09.25 |
Datum | Schluss | % |
24.09.2025 | 117,00 | 0,00% |
23.09.2025 | 117,00 | 0,00% |
22.09.2025 | 117,00 | 1,74% |
19.09.2025 | 115,00 | -1,71% |
18.09.2025 | 117,00 | -4,88% |
Stand: 24.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.09.2022: