| WKN: | A0MMP1 |
| ISIN: | US11133T1034 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Broadridge Financial-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Broadridge Financial-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadridge Financial | Broadridge Financial | A0MMP1 | AA | 13% | 93% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 23% | 92% | 2,19 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,52 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 93% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 19% | 96% | 1,61 |
Broadridge Financial ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 31.10.2025 ist der Titel von Rang 355 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 187,00 EUR hat die Broadridge Financial-Aktie (ISIN US11133T1034) am 06.11.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 29.10.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.11.2025 | 188,00 | -2,59% |
| 05.11.2025 | 193,00 | 2,12% |
| 04.11.2025 | 189,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | 189,00 | 0,00% |
| 31.10.2025 | 189,00 | 0,53% |
Stand: 06.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 07.11.2022:
Broadridge Financial Solutions ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der 2007 als Spin-Off von Automatic Data hervorging. Der Firmensitz befindet sich in Lake Success (New York). Das Hauptgeschäft besteht als Dienstleister für öffentliche Unternehmen Jahresberichte und andere Finanzdokumente zu erstellen.