| WKN: | 857451 |
| ISIN: | JP3830000000 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Brother Industries-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 29. Dezember 2025 Info.
Brother Industries ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 212 auf ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,95 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:10 | Datum 28.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother Industries | Brother Industries | 857451 | B | 4% | 46% | 2,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Brother Industries ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 212 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 16,80 EUR hat die Brother Industries-Aktie am 12.12.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Brother Industries-Aktie befindet sich seit dem 11.11.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,95 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:10 | Datum 28.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 17,00 | 0,59% |
| 22.12.2025 | 16,90 | 0,00% |
| 19.12.2025 | 16,90 | 0,60% |
| 18.12.2025 | 16,80 | -0,59% |
| 17.12.2025 | 16,90 | -0,59% |
Stand: 28.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 29.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 29.12.2022: