| WKN: | A0BKYT |
| ISIN: | US1572101053 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Weshalb die CEVA-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 22,20 EUR hat die CEVA-Aktie am 07.11.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die CEVA-Aktie befand sich seit dem 24.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
22,50 EUR
|
| Veränderung: |
0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,45 %
|
| Zeit 07:07:57 | Datum 11.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceva | Ceva | A0BKYT | B | 0% | 42% | 4,09 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 43% | 92% | 2,92 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 33% | 92% | 2,97 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 31% | 96% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,92 |
Mit dem Rücksetzer auf 22,20 EUR hat die CEVA-Aktie am 07.11.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die CEVA-Aktie befand sich seit dem 24.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
22,50 EUR
|
| Veränderung: |
0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,45 %
|
| Zeit 07:07:57 | Datum 11.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 04.04.2012 | 16,87 | -0,82% |
| 03.04.2012 | 17,01 | 0,92% |
| 02.04.2012 | 16,86 | -1,89% |
| 30.03.2012 | 17,18 | -0,64% |
| 29.03.2012 | 17,29 | 0,20% |
Stand: 10.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 11.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 11.11.2022: