WKN: | A2PDWM |
ISIN: | CA12532H1047 |
Land: | Kanada |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die CGI Group-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. September 2025 Info.
CGI Group ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 425 auf Rang 438 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
83,15 EUR
|
Veränderung: |
0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
0,73 %
|
Zeit 22:59:13 | Datum 29.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
CGI Inc. A | CGI Inc. A | A2PDWM | A | 9% | 92% | 1,96 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 71% | 94% | 2,87 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 2,11 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 32% | 96% | 1,94 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,47 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 26% | 96% | 1,51 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 20% | 94% | 1,70 |
CGI Group ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 425 auf Rang 438 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 82,54 EUR hat die CGI Group-Aktie am 28.08.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die CGI Group-Aktie befindet sich seit dem 28.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
83,15 EUR
|
Veränderung: |
0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
0,73 %
|
Zeit 22:59:13 | Datum 29.08.25 |
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 82,30 | -0,31% |
28.08.2025 | 82,56 | 1,13% |
27.08.2025 | 81,64 | -0,44% |
26.08.2025 | 82,00 | -0,65% |
25.08.2025 | 82,54 | 1,23% |
Stand: 31.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.09.2022: