| WKN: | A2PDWM |
| ISIN: | CA12532H1047 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die CGI Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Dezember 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die CGI Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
79,70 EUR
|
| Veränderung: |
-0,51 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,64 %
|
| Zeit 22:59:10 | Datum 29.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI Inc. A | CGI Inc. A | A2PDWM | B | 6% | 90% | 1,99 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 65% | 94% | 3,03 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 38% | 96% | 2,01 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 37% | 93% | 3,65 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,65 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 17% | 93% | 1,80 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,95 |
CGI Group ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 420 auf Rang 423 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 78,38 EUR hat die CGI Group-Aktie am 18.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die CGI Group-Aktie befindet sich seit dem 28.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
79,70 EUR
|
| Veränderung: |
-0,51 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,64 %
|
| Zeit 22:59:10 | Datum 29.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 78,84 | -0,18% |
| 22.12.2025 | 78,98 | 0,56% |
| 19.12.2025 | 78,54 | 0,20% |
| 18.12.2025 | 78,38 | 1,16% |
| 17.12.2025 | 77,48 | 0,78% |
Stand: 29.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 30.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 30.12.2022: