WKN: | A2DX5H |
ISIN: | US1417881091 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
MOSKAU/WIEN (dpa-AFX) - Russland als einer der größten Nutzer von Kernenergie will seine Kapazitäten noch einmal deutlich aufstocken. Präsident Wladimir Putin habe vorgegeben, ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
30,60 EUR
|
Veränderung: |
0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
0,33 %
|
Zeit 08:21:10 | Datum 17.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargurus | Cargurus | A2DX5H | -3% | 41% | 4,93 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
30,60 EUR
|
Veränderung: |
0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
0,33 %
|
Zeit 08:21:10 | Datum 17.09.25 |
Datum | Schluss | % |
15.09.2025 | 30,60 | -0,65% |
12.09.2025 | 30,80 | 1,99% |
11.09.2025 | 30,20 | -1,31% |
10.09.2025 | 30,60 | 0,66% |
09.09.2025 | 30,40 | -1,30% |
Stand: 16.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.09.2022: