WKN: | 909622 |
ISIN: | HK0941009539 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Telekommunikation |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die China Mobile-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:24:54 | Datum 01.11.24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
China Mobile | China Mobile | 909622 | C | -2% | 35% | 1,78 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:24:54 | Datum 01.11.24 |
Datum | Schluss | % |
30.10.2024 | 8,35 | -0,48% |
29.10.2024 | 8,39 | -0,80% |
28.10.2024 | 8,46 | 0,39% |
25.10.2024 | 8,43 | -1,73% |
24.10.2024 | 8,57 | -1,85% |
Stand: 16.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.10.2022: