WKN: | 909622 |
ISIN: | HK0941009539 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Telekommunikation |
Mit dem Rücksetzer auf 8,56 EUR hat die China Mobile-Aktie am 25.06.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die China Mobile-Aktie befand sich seit dem 16.04.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:24:54 | Datum 01.11.24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
China Mobile | China Mobile | 909622 | C | -2% | 32% | 1,81 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:24:54 | Datum 01.11.24 |
Datum | Schluss | % |
30.10.2024 | 8,35 | -0,48% |
29.10.2024 | 8,39 | -0,80% |
28.10.2024 | 8,46 | 0,39% |
25.10.2024 | 8,43 | -1,73% |
24.10.2024 | 8,57 | -1,85% |
Stand: 07.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.07.2022: