| WKN: | 850808 |
| ISIN: | US2193501051 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Corning-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Februar 2026 Info.
Corning ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 31 auf Rang 23 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corning | Corning | 850808 | AA | 17% | 82% | 2,41 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 62% | 94% | 2,95 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 35% | 93% | 3,69 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 34% | 96% | 2,23 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,87 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,88 |
Corning ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 31 auf Rang 23 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 113,00 EUR hat die Corning-Aktie (ISIN US2193501051) am 12.02.2026 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 10.02.2026 eingestellt.Die Corning-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 111,84 | 0,36% |
| 12.02.2026 | 111,44 | -0,39% |
| 11.02.2026 | 111,88 | 3,73% |
| 10.02.2026 | 107,86 | -2,30% |
| 09.02.2026 | 110,40 | 6,77% |
Stand: 15.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 16.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.02.2023:
Die Corning Inc. ist weltweit führend in der Spezialglas- und Keramikindustrie. Aufbauend auf mehr als 150 Jahren Materialwissenschaft und Prozessentwicklung stellt das Unternehmen Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Corning ist in den fünf berichtspflichtigen Segmenten Display Technologies, Optical Communications, Environmental Technologies, Specialty Materials und Life Sciences tätig und stellt Produkte in mehr als 120 Werken in 15 Ländern her.