WKN: | A2PF9D |
ISIN: | GB00BJFFLV09 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
Weshalb die Croda International-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 32,62 EUR hat die Croda International-Aktie am 06.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Croda International-Aktie befindet sich seit dem 01.10.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
32,35 EUR
|
Veränderung: |
-0,57 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,72 %
|
Zeit 16:05:04 | Datum 09.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Croda International | Croda International | A2PF9D | C | -3% | 61% | 3,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 25% | 93% | 2,41 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 22% | 87% | 2,31 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 12% | 89% | 1,60 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,85 |
Croda International ist Teil des 1677 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 1558 auf Rang 1490 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 32,62 EUR hat die Croda International-Aktie am 06.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Croda International-Aktie befindet sich seit dem 01.10.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
32,35 EUR
|
Veränderung: |
-0,57 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,72 %
|
Zeit 16:05:04 | Datum 09.10.25 |
Datum | Schluss | % |
08.10.2025 | 33,04 | 1,51% |
07.10.2025 | 32,55 | -0,21% |
06.10.2025 | 32,62 | 1,12% |
03.10.2025 | 32,26 | 2,71% |
02.10.2025 | 31,41 | 2,85% |
Stand: 08.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.10.2022: