WKN: | A2PK2R |
ISIN: | US22788C1053 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
aktueller Kurs: |
407,18 EUR
|
Veränderung: |
-0,80 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,20 %
|
CrowdStrike ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 112 auf Rang ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
CrowdStrike | CrowdStrike | A2PK2R | 33% | 74% | 4,35 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 71% | 94% | 2,82 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,13 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 34% | 96% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 24% | 96% | 1,45 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 21% | 94% | 1,50 |
CrowdStrike ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 112 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 410,80 EUR hat die CrowdStrike-Aktie (ISIN US22788C1053) am 07.02.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 06.02.2025 eingestellt.Die CrowdStrike-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
407,18 EUR
|
Veränderung: |
-0,80 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,20 %
|
Zeit 11:31:13 | Datum 08.02.25 |
Datum | Schluss | % |
07.02.2025 | 407,25 | 0,94% |
06.02.2025 | 403,45 | 0,45% |
05.02.2025 | 401,65 | 2,53% |
04.02.2025 | 391,75 | 1,48% |
03.02.2025 | 386,05 | 0,52% |
Stand: 07.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 08.02.2024: