WKN: | 514680 |
ISIN: | DE0005146807 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
Weshalb die Delticom-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Delticom-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Delticom | Delticom | 514680 | D | -18% | 15% | 5,46 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Delticom ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 218 auf Rang 190 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 2,22 EUR hat die Delticom-Aktie am 01.09.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Delticom-Aktie befand sich seit dem 25.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
01.09.2025 | 2,34 | 1,96% |
31.08.2025 | 2,30 | 0,00% |
30.08.2025 | 2,30 | 0,00% |
29.08.2025 | 2,30 | -1,92% |
28.08.2025 | 2,34 | 0,00% |
Stand: 02.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.09.2022: