WKN: | 893619 |
ISIN: | FR0000053381 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Freizeit |
aktueller Kurs: |
6,49 EUR
|
Veränderung: |
0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
1,73 %
|
Weshalb die Derichebourg-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. Mai 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Derichebourg-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Derichebourg | Derichebourg | 893619 | B | 8% | 62% | 4,29 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 23% | 94% | 1,84 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 18% | 97% | 1,46 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,39 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,39 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 18% | 97% | 1,46 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 23% | 94% | 1,84 |
Derichebourg ist Teil des 1612 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 16.05.2025 ist der Titel von Rang 163 auf Rang 236 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 6,24 EUR hat die Derichebourg-Aktie (ISIN FR0000053381) am 13.05.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 12.05.2025 eingestellt.Die Derichebourg-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,49 EUR
|
Veränderung: |
0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
1,73 %
|
Zeit 22:59:39 | Datum 20.05.25 |
Datum | Schluss | % |
19.05.2025 | 6,31 | 0,00% |
16.05.2025 | 6,31 | 0,48% |
15.05.2025 | 6,28 | -0,47% |
14.05.2025 | 6,31 | 1,20% |
13.05.2025 | 6,24 | -0,40% |
Stand: 20.05.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 21.05.2022: