WKN: | A2GS5D |
ISIN: | DE000A2GS5D8 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
Dermapharm Holding ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 261 auf Rang 253 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dermapharm Holding | Dermapharm Holding | A2GS5D | 3% | 52% | 3,32 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 92% | 2,46 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 22% | 87% | 2,35 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 14% | 95% | 1,81 |
Dermapharm Holding ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 08.08.2025 ist der Titel von Rang 232 auf Rang 261 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 31,80 EUR hat die Dermapharm Holding-Aktie (ISIN DE000A2GS5D8) am 07.08.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 06.08.2025 eingestellt.Die Dermapharm ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.08.2025 | 32,70 | -0,76% |
14.08.2025 | 32,95 | 1,62% |
13.08.2025 | 32,43 | 0,08% |
12.08.2025 | 32,40 | -0,54% |
11.08.2025 | 32,58 | 0,93% |
Stand: 15.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.08.2022: